Цей сайт використовує політику Cookies для роботи, адаптації та максимального поліпшення навігації користувача.
Ви можете дізнатися більше про Cookies тут.
Ми вирощуємо найкращу якість в серці країни. Кожного року збільшуємо площі виробництва під зрошенням та оновлюємо асортимент вирощеної продукції.
Виробництво на кращих
землях Черкащини
Особливості | ||
---|---|---|
Форма: | овальна, видовжено-овальна | |
Розмір: | великий | |
Кількість у гнізді: | середня | |
Колір шкірки: | жовтий | |
Кількість у кущі: | 15-17 шт. | |
Вихід товарних бульб: | 90-95% | |
Стійкість: | Посухостійка; Стійка до хвороб | |
Глибина вічок: | неглибока | |
Шкірка: | шорстка | |
Колір м'якоті: | світло-жовтий, кремовий | |
Врожайність картоплі: | ц/га 420-480 | |
Середня вага бульби: | 90-130 г | |
Зберігання: | довготривале | |
Вміст крохмалю: | 16,2% |
Особливості | ||
---|---|---|
Форма: | овальна | |
Розмір: | великий | |
Кількість у гнізді: | середня | |
Колір шкірки: | жовтий | |
Кількість у кущі: | 12-15 шт. | |
Вихід товарних бульб: | 90-95% | |
Стійкість: | Посухостійка; Стійка до хвороб | |
Глибина вічок: | неглибока | |
Шкірка: | гладенька | |
Колір м'якоті: | світло-жовтий | |
Врожайність картоплі: | 550 ц/га | |
Середня вага бульби: | 90-140 г | |
Зберігання: | Довготривале без втрати товарних якостей | |
Вміст сухих речовин: | До 23% |
Особливості | ||
---|---|---|
Форма: | овальна, однорідної форми | |
Розмір: | великий | |
Кількість у гнізді: | середня | |
Колір шкірки: | жовтий | |
Кількість у кущі: | 15-17 шт. | |
Вихід товарних бульб: | 90-95% | |
Стійкість: | Дуже стресостійка Висока стійкість до хвороб | |
Глибина вічок: | поверхнева | |
Шкірка: | гладенька | |
Колір м'якоті: | світло -жовтий | |
Врожайність картоплі: | 400-450 ц/га | |
Середня вага бульби: | 80 -150 г | |
Зберігання: | довготривале | |
Вміст крохмалю: | 18% |
Зберігання картоплі – відповідальний технологічний процес, який триває від 2–3 до 8–11 місяців. Картопля закладається до сховищ здоровою та неушкодженою хворобами, шкідниками, механічно.
Результат зберігання картоплі залежить від багатьох факторів: сортових особливостей, технології та умов вирощування, збирання та післязбиральної доробки бульб, способу зберігання та конструкції сховища, системи контролю та управління температурою і вологістю.
Field Group має три сучасні технологічно обладнані сховища.
6 камер напільного зберігання з охолодженням та зволожуванням повітря загальним обсягом 10 тис. тонн. Можливе контейнерне зберігання.
26 камер контейнерного зберігання в регульованому газовому середовищі. Загальний обсяг одночасного зберігання 4 тис. тонн.
2 холодильні камери зберігання з охолодженням та зволожуванням повітря на 1600 та 600 тонн. Контейнерне зберігання картоплі.
Наша команда взяла курс на співпрацю з великими клієнтами.
Ми шукаємо партнерів для спільного вирощування картоплі і працюємо над програмою із залучення їх до сумісних проєктів.
Своїм партнерам ми гарантуємо: